Umsatzsteuersätze in Europa
Land | Ländercode | Steuercode | Standardrate | Ermäßigte Sätze |
---|---|---|---|---|
Belgien | BE | TVA, BTW | 21% | 6%, 12% |
Bulgarien | BG | DDS | 20% | 9% |
Dänemark | DK | MOMS | 25% | – |
Deutschland | DE | USt | 19% | 7% |
Estland | EE | KMR | 22% | 9%, 5% |
Finnland | FI | AVL, ML | 25,5% | 10%, 14% |
Frankreich | FR | TVA | 20% | 5,5%, 10%, 2,1% |
Griechenland | EL | FPA | 24% | 6%, 13% |
Griechenland – Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros | EL | FPA | 17% | 9%, 4% |
Irland | IE | VAT | 23% | 9%, 13,5%, 4,8% |
Italien | IT | IVA | 22% | 5%, 10%, 4% |
Kroatien | HR | PDV | 25% | 5%, 13% |
Lettland | LV | PVN | 21% | 5%, 12% |
Litauen | LT | PVM | 21% | 5%, 9% |
Luxemburg | LU | TVA | 17% | 8%, 3%, 14% |
Malta | MT | VAT | 18% | 5%, 7%, 12% |
Niederlande | NL | BTW | 21% | 9% |
Norwegen | NO | MVA | 25% | 15%, 12% |
Österreich | AT | USt | 20% | 10%, 13% |
Polen | PL | VAT | 23% | 5%, 8% |
Portugal | PT | IVA | 23% | 6%, 13% |
Portugal – Azoren | PT | IVA | 16% | 9%, 4% |
Portugal – Madeira | PT | IVA | 22% | 12%, 4% |
Rumänien | RO | TVA | 19% | 5%, 9% |
Schweden | SE | MOMS | 25% | 6%, 12% |
Schweiz | CH | MWST | 8.1% | 2,6%, 3,8% |
Slowakei | SK | DPH | 20% | 10%, 5% |
Slowenien | SI | DDV | 22% | 5%, 9,5% |
Spanien | ES | IVA | 21% | 10%, 7,5%, 4%, 2%, 0% |
Tschechien | CZ | DPH | 21% | 12% |
Ungarn | HU | AFA | 27% | 5%, 18% |
Großbritannien | GB | VAT | 20% | 5% |
Zypern | CY | FPA | 19% | 9%, 5%, 3% |
Last update: Oktober 2024
Alle Angaben ohne Gewähr
Woher Händler aus Drittländern die korrekten Steuersätze für alle EU-27 bekommen
Die EU verfügt über 27 Mitgliedstaaten, alle mit unterschiedlichen Steuersätzen und Regelungen. Um weder Kundenverluste noch Umsatzeinbußen zu riskieren, müssen Onlinehändler immer die korrekten Sätze anwenden.