Umsatzsteuersätze in Europa
EU-Staat | Code | Bezeichnung | Standard | Reduziert | Stark reduziert | Zwischensatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | BE | TVA, BTW | 21 % | 6 % / 12 % | – | 12 % |
Bulgarien | BG | DDS | 20 % | 9 % | – | – |
Dänemark | DK | MOMS | 25 % | – | – | – |
Deutschland | DE | USt | 19 % | 7 % | – | – |
Estland | EE | KMR | 20 % | 9 % | 5 % | – |
Finnland | FI | AVL, ML | 24 % | 10 % /14 % | – | 14 % |
Frankreich | FR | TVA | 20 % | 5,5 % / 10 % | 2,1 % | 10 % |
Griechenland | EL | FPA | 24 % | 6 % / 13 % | – | 13 % |
Irland | IE | VAT | 23 % | 9 % / 13,5 % | 4,8 % | 13,5 % |
Italien | IT | IVA | 22 % | 5 % / 10 % | 4 % | 10 % |
Kroatien | HR | PDV | 25 % | 5 % / 13 % | – | 13 % |
Lettland | LV | PVN | 21 % | 5 % / 12 % | – | 12 % |
Litauen | LT | PVM | 21 % | 5 % / 9 % | – | 9 % |
Luxemburg | LU | TVA | 17 % (2023: 16 %) | 8 % (2023: 7 %) | 3 % | 14 % (2023: 13 %) |
Malta | MT | VAT | 18 % | 5 % / 7 % | – | – |
Niederlande | NL | OB, BTW | 21 % | 9 % | – | – |
Norwegen | NO | MVA | 25 % | 15 % / 12 % | – | – |
Österreich | AT | USt | 20 % | 10 % / 13 % / 5 % | 5 % | 13 % |
Polen | PL | VAT | 23 % | 5 % / 8 % | 5 % | – |
Portugal | PT | IVA | 23 % | 6 % / 13 % | – | 13 % |
Rumänien | RO | TVA | 19 % | 5 % / 9 % | 5 % | – |
Schweden | SE | ML | 25 % | 6 % / 12 % | – | 12 % |
Schweiz | CH | MWST, TVA | 7,7 % | 2,5 % | 3,7 % | |
Slowakei | SK | DPH | 20 % | 10 % | – | – |
Slowenien | SI | DPH | 22 % | 5 % / 9,5 % | 5 % | – |
Spanien | ES | IVA | 21 % | 10 % | 4 % | – |
Tschechien | CZ | DPH | 21 % | 10 % / 15 % | 10 % | – |
Ungarn | HU | AFA | 27 % | 5 % / 18 % | – | 18 % |
Vereinigtes Königreich | UK | VAT | 20 % | 5 % | ||
Zypern | CY | FPA | 19 % | 5 % / 9 % | 3 % | 9 % |
—
Quelle: Europäische Kommission, ohne Gewähr.
Steuerbefreiungen mit Rückerstattung der auf den vorangegangenen Stufen gezahlten Steuern (Nullsätze) sind oben nicht aufgeführt.
Woher Händler aus Drittländern die korrekten Steuersätze für alle EU-27 bekommen
Die EU verfügt über 27 Mitgliedstaaten, alle mit unterschiedlichen Steuersätzen und Regelungen. Um weder Kundenverluste noch Umsatzeinbußen zu riskieren, müssen Onlinehändler immer die korrekten Sätze anwenden.
